Bảng giá xe VinFast tháng 11/2026 và giá lăn bánh TP.HCM
Giá niêm yết của VinFast và chi phí lăn bánh tạm tính cho khách hàng cá nhân đăng ký biển số TP.HCM. Cập nhật 09/11/2026.
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (tạm tính) |
|---|---|---|
| VF 3 Eco | 285.000.000 đ | 307.380.700 đ |
| VF 3 Plus | 296.000.000 đ | 318.380.700 đ |
| VF 2 | 188.000.000 đ | 210.380.700 đ |
| VF 5 Plus | 496.000.000 đ | 518.380.700 đ |
| VF 6 Eco | 646.000.000 đ | 668.380.700 đ |
| VF 6 Plus | 700.000.000 đ | 722.380.700 đ |
| VF 7 Eco | 740.000.000 đ | 762.380.700 đ |
| VF 7 Plus | 830.000.000 đ | 852.380.700 đ |
| VF 7 Plus Catl | 920.000.000 đ | 942.380.700 đ |
| VF MPV 7 | 750.000.000 đ | 772.773.400 đ |
| VF 8 Eco | 898.000.000 đ | 920.380.700 đ |
| VF 8 Plus | 1.079.000.000 đ | 1.101.380.700 đ |
| VF 8 Thế hệ mới | 899.000.000 đ | 921.380.700 đ |
| VF 9 Eco | 1.348.000.000 đ | 1.370.773.400 đ |
| VF 9 Plus 7 chỗ, trần kính toàn cảnh | 1.529.000.000 đ | 1.551.773.400 đ |
| VF 9 Plus ghế cơ trưởng, trần kính toàn cảnh | 1.561.000.000 đ | 1.583.773.400 đ |
| VF Wild | 860.000.000 đ | Liên hệ |
| Minio Green | 188.000.000 đ | 210.380.700 đ |
| Herio Green Tiêu chuẩn 2 | 450.000.000 đ | 472.380.700 đ |
| Herio Green Tiêu chuẩn 1 | 469.000.000 đ | 491.380.700 đ |
| Nerio Green | 628.000.000 đ | 650.380.700 đ |
| Limo Green | 699.000.000 đ | 721.773.400 đ |
| EC Van Tiêu chuẩn | 248.000.000 đ | Liên hệ |
| EC Van Nâng cao, không cửa trượt | 286.000.000 đ | Liên hệ |
| EC Van Nâng cao, có cửa trượt | 306.000.000 đ | Liên hệ |
Lăn bánh tạm tính = giá niêm yết + trước bạ 0% + biển số TP.HCM 20.000.000 đ + đăng kiểm ~340.000 đ + phí đường bộ 1 năm 1.560.000 đ + bảo hiểm TNDS bắt buộc. Chưa trừ ưu đãi; chưa gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện và phí dịch vụ đăng ký.
Tạm tính giá lăn bánh tại TP.HCM
Khách hàng cá nhân, đăng ký biển số TP.HCM.
Ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu nộp lệ phí trước bạ 0% đến hết 31/12/2030 (Nghị định 202/2026/NĐ-CP).